Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Saracena (CS) |
|
Dati sui pagamenti
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 20/04/2021 | // | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti | dati sui pagamenti | |
| 13/10/2020 | //// | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti terzo trimestre 2020 | Dati sui pagamenti terzo trimestre 2020 | |
| 08/07/2020 | ////// | Dati sui pagamenti | ammontare complessivo dei debiti e il numero imprese al 30/06/2020 | Dati sui pagamenti | |
| 28/04/2020 | //////// | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI I° TRIMESTRE | DATI SUI PAGAMENTI I° TRIMESTRE | |
| 07/01/2020 | ////////// | Dati sui pagamenti | Totale debito residuo commerciale Numero imprese creditrici | Totale debito residuo 2019 | |
| 07/01/2020 | //////////// | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2019 | DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2019 | |
| 07/01/2020 | //////////// | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE | DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE | |
| 08/10/2019 | //////////// | Dati sui pagamenti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E IL NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI | 3° TRIMESTRE 2019 | |
| 02/07/2019 | //////////// | Dati sui pagamenti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E IL NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E IL NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI | |
| 02/07/2019 | //////////// | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2019 | DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2019 | |
| 02/07/2019 | //////////// | Dati sui pagamenti | L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DEBITO RESIDUO COMMERCIALE | L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DEBITO RESIDUO COMMERCIALE | |
| 18/06/2019 | //////////// | Dati sui pagamenti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E IL NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E IL NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI | |
| 18/06/2019 | //////////// | Dati sui pagamenti |
DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2019 | PRIMO TRIMESTRE 2019 | |
| 04/08/2017 | //////////// | Dati sui pagamenti | Estrazione debiti e imprese creditrici | Estrazione debiti e imprese creditrici | |
COMUNE DI SARACENA



