Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Saracena (CS) |
|
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
20/04/2021 | // | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti | dati sui pagamenti | |
08/10/2019 | //// | Dati sui pagamenti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E IL NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI | 3° TRIMESTRE 2019 | |
02/07/2019 | ////// | Dati sui pagamenti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E IL NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E IL NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI | |
02/07/2019 | //////// | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2019 | DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2019 | |
02/07/2019 | ////////// | Dati sui pagamenti | L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DEBITO RESIDUO COMMERCIALE | L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DEBITO RESIDUO COMMERCIALE | |
18/06/2019 | //////////// | Dati sui pagamenti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E IL NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E IL NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI | |
18/06/2019 | //////////// | Dati sui pagamenti |
DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2019 | PRIMO TRIMESTRE 2019 | |
04/08/2017 | //////////// | Dati sui pagamenti | Estrazione debiti e imprese creditrici | Estrazione debiti e imprese creditrici | |

COMUNE DI SARACENA