Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Saracena (CS) |
|
Dati sui pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
18/10/2021 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI | DATI SUI PAGAMENTI | |
18/10/2021 | | Dati sui pagamenti | DEBITO RESIDUO E NUMERO IMPRESE COMMERCIALI | DEBITO RESIDUO E NUMERO IMPRESE COMMERCIALI | |
13/07/2021 | | Dati sui pagamenti | TOTALE DEBITO RESIDUO E NUMERO IMPRESE CREDITRICI | 2 SEMESTRE - TOTALE DEBITO RESIDUO E NUMERO IMPRESE CREDITRICI | |
13/07/2021 | | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti | |
20/04/2021 | | Dati sui pagamenti | I° trimestre - totale debito residuo e numero imprese creditrici | Totale debito residuo e numero imprese creditrici | |
28/02/2021 | | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti anno 2020 | dati sui pagamenti annuale 2020 | |
11/01/2021 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE | DATI SUI PAGAMENTI | |
13/10/2020 | | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti terzo trimestre 2020 | Dati sui pagamenti terzo trimestre 2020 | |
08/07/2020 | | Dati sui pagamenti | ammontare complessivo dei debiti e il numero imprese al 30/06/2020 | Dati sui pagamenti | |
28/04/2020 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI I° TRIMESTRE | DATI SUI PAGAMENTI I° TRIMESTRE | |
07/01/2020 | | Dati sui pagamenti | Totale debito residuo commerciale Numero imprese creditrici | Totale debito residuo 2019 | |
07/01/2020 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2019 | DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2019 | |
07/01/2020 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE | DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE | |
08/10/2019 | | Dati sui pagamenti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E IL NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI | 3° TRIMESTRE 2019 | |
02/07/2019 | | Dati sui pagamenti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E IL NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E IL NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI | |
02/07/2019 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2019 | DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2019 | |
02/07/2019 | | Dati sui pagamenti | L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DEBITO RESIDUO COMMERCIALE | L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DEBITO RESIDUO COMMERCIALE | |
18/06/2019 | | Dati sui pagamenti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E IL NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E IL NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI | |
18/06/2019 | | Dati sui pagamenti |
DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2019 | PRIMO TRIMESTRE 2019 | |
COMUNE DI SARACENA